Определены победители вокального конкурса в рамках XII фестиваля «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды».
Отборочный тур вокального конкурса ХII фестиваля «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» проходил с 14 по 16 ноября
Результат | ФИО/коллектив | № заявки | Страна/Город | Образовательная организация |
Академический вокал от 8 до 11 лет |
||||
1 место | Авхадиев Радмир Ильнурович | 6693 | Россия, Республика Башкортостан, Нефтекамск | МАУДО Дворец творчества |
2 место | Чистякова Полина Дмитриевна | 6732 | Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» |
3 место | Черепанов Николай Николаевич | 5623 | Россия, Пермский край, Краснокамск | МАУ ДО «Детская школа искусств» |
Академический вокал от 12 до 14 лет |
||||
1 место | Мокеичева Ксения Александровна | 6504 | Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» |
2 место | Познухов Тимур Кириллович | 6421 | Россия, Москва | ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр» |
3 место | Владыкин Платон Дмитриевич | 6912 | Россия, Санкт-Петербург | СПБ ГБПОУ «Хоровое училище имени М. И. Глинки» |
Академический вокал от 15 до 18 лет |
||||
1 место | Яковлева Марина Михайловна | 6467 | Россия, Москва | ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова |
2 место | Лях Анна Андреевна | 6269 | Россия, Московская область, Красногорск | МУДО «Красногорская ДМШ им. А.А. Наседкина» |
3 место | Комарова Арина Владиславовна | 6666 | Россия, Москва | ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 4» |
Академический вокал Ансамбли |
||||
1 место | Вокальный ансамбль | 6201 | Россия, Мурманская область, Мурманск | МАУДО Детская театральная школа г. Мурманск |
2 место | Дуэт «Рузанова Виктория и Юрковский Егор» | 6312 | Россия, Москва | ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова» |
3 место | Вокальный ансамбль «Рапсодия» | 6371 | Россия, Москва | ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ «Центр» |
Народный вокал от 8 до 11 лет |
||||
1 место | Бабкина Татьяна Сергеевна | 5143 | Россия, Московская область, Домодедово | МБУ ЦКД «Импульс» структурное подразделение Городской дворец культуры и спорта «Мир» |
2 место | Буслаева Арина Валерьевна | 5428 | Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань | МБУДО «ДМШ им. Дж. Файзи» |
2 место | Зайцева Арина Александровна | 5255 | Россия, Самарская область, с.Тимофеевка | МБУ ДО Детский Дом Культуры |
3 место | Моисеева Дарья Алексеевна | 5976 | Россия, Московская область, Химки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие» |
Народный вокал от 12 до 14 лет |
||||
1 место | Хлебникова Агата Вадимовна | 6515 | Россия, Ленинградская область, Кингисепп | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей (ДШИ)» |
2 место | Пешехонов Матвей Владимирович | 5883 | Россия, Московская область, Химки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие» |
3 место | Рябоконь Дарья Ивановна | 5646 | Россия, Калужская область, Калуга | МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С. Туликова» г. Калуги |
Народный вокал от 15 до 18 лет |
||||
1 место | Сыромятникова Дарья Денисовна | 6924 | Россия, Костромская область, Кострома | Детская школа искусств № 6 города Костромы |
2 место | Стогнуто Полина Кирилловна | 6393 | Россия, Брянская область, Унеча | МОУ СОШ № 3 г. Унеча |
2 место | Никитенко Софья Валерьевна | 5412 | Россия, Московская область, Королёв | ДиКЦ «Костино» |
3 место | Шкода Валерия Ивановна | 6401 | Россия, Краснодарский край, ст.Северская | МБУДО ЦРТДЮ ст. Северской МО Северский район |
Народный вокал Ансамбли |
||||
1 место | «Дуняша Folk» | 6362 | Россия, Москва | ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке |
2 место | Образцовый детский коллектив Московской области ансамбль народной песни и танца «Лебедушка» средняя группа | 5787 | Россия, Московская область, Химки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие» |
2 место | Фольк-шоу группа «Кумушки-подружки» | 5405 | Россия, Московская область, Домодедово | МБУ ЦКД «Импульс» структурное подразделение Городской дворец культуры и спорта «Мир» |
3 место | Образцовый детский коллектив Московской области ансамбль народной песни и танца «Лебедушка» смешанная группа | 5017 | Россия, Московская область, Химки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие» |
Эстрадный вокал от 8 до 11 лет |
||||
1 место | Аверьянов Артём Андреевич | 6198 | Россия, Московская область, Красногорск | МУДО «Красногорская ДМШ им. А.А. Наседкина» |
2 место | Савельева Ирина Павловна | 6935 | Россия, Самарская область, Самара | МБУ ДО "Центр детского творчества "Премьера", г.о.Самара |
3 место | Макарова Екатерина Евгеньевна | 5551 | Россия, Республика Башкортостан, Октябрьский | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» |
3 место | Харченко Евгений Витальевич | 6919 | Россия, Московская область, Апрелевка | МБУ ДК Апрелевка, Театр песни «Лилиум», г.Апрелевка |
Эстрадный вокал от 12 до 14 лет |
||||
1 место | Рыбалкин Матвей Иванович | 6792 | Россия, Московская область, Одинцово | МБУК «ОЦРК» |
2 место | Денисова Алиса Игоревна | 5817 | Россия, Москва | «Школа вокала Дины Мигдал» |
2 место | Гапонова Валерия Антоновна | 5437 | Россия, Московская область, Люберцы | ГБОУ Школа № 2054 |
3 место | Абаджиди Анастасия Александровна | 5339 | Россия, Москва | ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза» |
Эстрадный вокал от 15 до 18 лет |
||||
гран при | Сабаев Андрей Александрович | 6546 | Россия, Москва | ГБОУ Школа им. Н.М. Карамзина |
1 место | Аминова Манижа Акбаровна | 6314 | Россия, Смоленская область, д.Вёшки | Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского |
2 место | Туболец Олеся Александровна | 6528 | Россия, Москва | ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» |
3 место | Трюшников Константин Алексеевич | 6818 | Россия, Московская область, с.Семеновское | МБУ ДО «Семёновский ЦЭВД» |
3 место | Молькова Мария Сергеевна | 5683 | Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань | МБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева» г. Казань |
Эстрадный вокал Ансамбли |
||||
1 место | Театр песни «Лилиум», квартет: Макарова Валентина, Харченко Кристина, Ихсанова Алина, Тарахнова Галина | 6262 | Россия, Московская область, Апрелевка | МБУ ДК Апрелевка, Театр песни «Лилиум», г.Апрелевка |
2 место | Дуэт «Нежность» (Стогнуто Полина, Максимова Анастасия) | 6407 | Россия, Брянская область, Унеча | МОУ СОШ № 3 г. Унеча |
3 место | Театр песни «Лилиум», группа Кампанелли | 6248 | Россия, Московская область, Апрелевка | МБУ ДК Апрелевка, Театр песни «Лилиум», г.Апрелевка |